時間:2023-10-14 來源: 作者:zpxx.cc 我要糾錯
2024國家公務(wù)員考試職位表已經(jīng)公布,共591個部門發(fā)布招錄計劃,2024國考招錄39561人,18948個崗位,招錄人數(shù)刷新歷史新高,為廣大志在從政的青年才俊提供了機遇和路徑。報考者可于2023年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄專題網(wǎng)站進行報名并提交報考申請。公共科目筆試時間為2023年11月6日。
下面是2024國考專科招錄50大熱門專業(yè)供考生參考:
| 專業(yè)名稱 | 招錄職位數(shù)量 |
| 動漫制作技術(shù) | 7 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 6 |
| 電子商務(wù)技術(shù) | 6 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 6 |
| 計算機系統(tǒng)與維護 | 6 |
| 計算機信息管理 | 6 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 6 |
| 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 6 |
| 人工智能技術(shù)服務(wù) | 6 |
| 軟件技術(shù) | 6 |
| 軟件與信息服務(wù) | 6 |
| 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 6 |
| 數(shù)字展示技術(shù) | 6 |
| 信息安全與管理 | 6 |
| 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 6 |
| 移動應(yīng)用開發(fā) | 6 |
| 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 6 |
| 航海技術(shù) | 3 |
| 電信服務(wù)與管理 | 2 |
| 電子測量技術(shù)與儀器 | 2 |
| 電子產(chǎn)品營銷與服務(wù) | 2 |
| 電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 2 |
| 電子電路設(shè)計與工藝 | 2 |
| 電子工藝與管理 | 2 |
| 電子信息工程技術(shù) | 2 |
| 電子制造技術(shù)與設(shè)備 | 2 |
| 光電技術(shù)應(yīng)用 | 2 |
| 光電顯示技術(shù) | 2 |
| 光伏工程技術(shù) | 2 |
| 光通信技術(shù) | 2 |
| 會計 | 2 |
| 集成電路技術(shù)應(yīng)用 | 2 |
| 汽車智能技術(shù) | 2 |
| 聲像工程技術(shù) | 2 |
| 稅務(wù) | 2 |
| 通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | 2 |
| 通信技術(shù) | 2 |
| 通信系統(tǒng)運行管理 | 2 |
| 微電子技術(shù) | 2 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 2 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 |
| 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 2 |
| 移動通信技術(shù) | 2 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 2 |
| 智能產(chǎn)品開發(fā) | 2 |
| 智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用 | 2 |
| 智能終端技術(shù)與應(yīng)用 | 2 |
| 工商企業(yè)管理 | 1 |
| 公共事務(wù)管理 | 1 |
| 公益慈善事業(yè)管理 | 1 |
【2024國考備考資料題庫】
| 公告說明會 | 職位表 | 專業(yè)查詢 |
| 公告說明+崗位指導(dǎo) | 可報職位查詢 | 專業(yè)分類 |
| 行測試題 | 國考試題 | 筆試課程 |
| 行測精研卷20套 | 近10年試題合集 | 新大綱核心能力課程 |
上海分類信息 食品工業(yè) 慧服科技 短信驗證碼平臺 深圳保安公司 高仿皮夾
關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |
Copyright © 2025 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版權(quán)所有
鄂ICP備19009404號-7