精品国产亚洲一区二区在线观看_中文字幕一区二区视频 _亚洲8888_免费成人毛片

首頁 上海北京天津重慶廣東福建湖北江西湖南浙江江蘇山東河南河北山西安徽陜西四川海南貴州廣西云南遼寧吉林黑龍江新疆內(nèi)蒙古甘肅寧夏西藏國家公務(wù)員職場資訊
廣告

2023年安徽事業(yè)單位報(bào)考人數(shù)匯總

時(shí)間:2023-04-03  來源:招聘信息  作者:zpxx.cc 我要糾錯(cuò)


招聘信息zpxx.cc

 加入23年安徽事業(yè)單位考試微信群 

分享考試資訊、備考資料、考試經(jīng)驗(yàn)

 

 

 

2023年安徽事業(yè)單位報(bào)考人數(shù)匯總
地市 縣區(qū) 崗位數(shù) 招聘人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 合格人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 競爭比
安徽 省直 987 1339 42808 30586 17144 22.8
國家糧食和物資儲備局 12 12 184 135 78 11.3
蚌埠 111 121 6116 4980 2742 41.2
池州 市直 70 91 3302 2858 1599 31.4
滁州 南譙區(qū) 41 69 1883 1359 743 19.7
滁州 市直 112 130 5402 3950 2157 30.4
阜陽 潁州區(qū) 77 88 2082 1438 807 16.3
阜陽 臨泉縣 71 212 3772 2507 1525 11.8
阜陽 潁泉區(qū) 46 53 1057 771 419 14.5
阜陽 阜南縣 88 192 4405 3217 1760 16.8
阜陽 太和縣 34 74 1756 1471 875 19.9
阜陽 界首市 93 151 2963 1977 1253 13.1
阜陽 潁上縣 49 89 1553 1049 632 11.8
阜陽 潁東區(qū) 42 53 1070 718 417 13.5
阜陽 市直 118 132 4361 3076 1850 23.3
淮北 121 159 7379 4665 2543 29.3
淮南 552 835 23432 19149 12585 22.9
黃山 市直 84 90 2020 1416 869 15.7
黃山 祁門縣 56 111 1422 999 584 9
黃山 黟縣 19 23 300 174 94 7.6
黃山 屯溪區(qū) 31 40 624 515 294 12.9
黃山 休寧縣 46 95 687 455 252 4.8
黃山 黃山區(qū) 31 35 522 381 207 10.9
黃山 歙縣 101 249 2568 2036 1133 8.2
黃山 徽州區(qū) 35 38 484 293 175 7.7
六安 裕安區(qū) 39 60 1335 984 572 16.4
六安 市直 172 216 5160 3714 2398 17.2
六安 金安區(qū) 76 218 2709 2173 1417 10
六安 霍山縣 69 80 1954 1454 897 18.2
六安 霍邱縣 202 326 5115 4241 2521 13
六安 舒城縣 95 120 3272 2508 1406 20.9
六安 葉集區(qū) 29 33 717 536 349 16.2
六安 金寨縣 79 95 1947 1581 899 16.6
馬鞍山 和縣 66 80 1666 1315 788 16.4
馬鞍山 花山區(qū) 35 39 904 744 403 19.1
馬鞍山 博望區(qū) 26 28 417 371 215 13.3
馬鞍山 市直 141 153 4227 3262 1814 21.3
馬鞍山 含山縣 120 136 2531 2009 1058 14.8
馬鞍山 當(dāng)涂縣 64 81 1304 1086 581 13.4
馬鞍山 雨山區(qū) 33 36 836 724 397 20.1
宿州 市直 124 147 5563 4030 2244 27.4
銅陵 義安區(qū) 33 33 907 727 415 22
銅陵 銅官區(qū) 10 10 228 168 118 16.8
銅陵 樅陽縣 40 59 1502 1323 701 22.4
銅陵 郊區(qū) 20 21 422 307 174 14.6
銅陵 市直 115 139 2551 1852 1096 13.3
蕪湖 304 354 11287 8726 4966 24.6
蕪湖 南陵縣 32 34 1392 805 508 23.7
蕪湖 無為市 98 110 3493 2186 1378 19.9
宣城 郎溪縣 123 153 2078 1642 864 10.7
宣城 市直 53 92 2127 1571 1003 17.1
宣城 廣德市 63 89 1416 1113 703 12.5
宣城 宣州區(qū) 146 226 3480 2898 1647 12.8
宣城 旌德縣 62 67 907 685 378 10.2
宣城 寧國市 107 165 1918 1259 742 7.6
宣城 績溪縣 38 40 524 334 189 8.4
宣城 涇縣 58 71 1122 905 522 12.7
匯總   5699 7992 197163 147408 86100 18.4

 

掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
  • 上一篇:2023年長豐縣楊廟鎮(zhèn)招聘村(社區(qū))后備干部30人公告
  • 下一篇:2023年安徽醫(yī)科大學(xué)管理崗和專業(yè)技術(shù)輔助崗招聘46人公告
  • 無相關(guān)信息
  • 上海分類信息 幣安app安卓版 幣安下載 如何移民土耳其 法律咨詢 中專技校招生 極客123 WPS官網(wǎng) 櫻花動(dòng)漫

    關(guān)于我們 | 打賞支持 | 廣告服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 | 免責(zé)聲明 | 幫助中心 | 友情鏈接 |

    Copyright © 2025 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版權(quán)所有
    鄂ICP備19009404號-7

    主站蜘蛛池模板: 香格里拉县| 定远县| 镇雄县| 甘肃省| 沙雅县| 南昌县| 灵寿县| 吉林市| 南安市| 龙胜| 建瓯市| 承德市| 东方市| 拜泉县| 东乌| 临漳县| 保康县| 花垣县| 勐海县| 肇东市| 奉贤区| 长春市| 延川县| 尼玛县| 潜江市| 镇赉县| 航空| 贵南县| 青阳县| 随州市| 探索| 务川| 镇平县| 深圳市| 南皮县| 墨江| 图片| 茂名市| 竹山县| 开江县| 得荣县|